

◇ 抽屜式模塊化PC設(shè)計(jì),方便維護(hù)、節(jié)約大量后期維護(hù)成本;
◇ 多點(diǎn)紅外觸摸技術(shù),具有抗強(qiáng)光、可選2~6點(diǎn)觸摸、免驅(qū)動(dòng),即插即用免維護(hù)煩惱;
◇ 高精度的紅外觸摸技術(shù),通過(guò)插值算法的分辨率可高達(dá)32768×32768;
◇ 整機(jī)一體化設(shè)計(jì),高度集成,開機(jī)即用、關(guān)機(jī)即走傻瓜化使用;
◇ 整機(jī)無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),低噪音,不吸塵,延長(zhǎng)整機(jī)壽命;
◇ 精選工業(yè)級(jí)PC,穩(wěn)定性有保證,無(wú)后顧之憂;
◇ 觸控式OSD菜單按鈕,先進(jìn)、高檔、人性化;
◇ 采用集電視、多媒體播放功能等鮮麗高清動(dòng)態(tài)圖像處理芯片,保證畫質(zhì)、色彩的顯示效果;
◇ 同時(shí)提供播放和備課兩款獨(dú)立軟件,相互兼容,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)白板軟件,終身免費(fèi)升級(jí)。
| 型號(hào) | KD-6A201 | ||
| 屏幕尺寸 | 70英寸 | ||
| 顯示特性 | 顯示屏類型 | LCD液晶 | |
| 最大顯示尺寸 | 1549.44x871.56 | ||
| 物理解析度 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
| 顯示色彩 | 1677萬(wàn)色 | ||
| 行頻 | 30KHz~80千赫茲 | ||
| 場(chǎng)頻 | 50Hz~75赫茲 | ||
| 亮度 | 450 cd/m2 | ||
| 對(duì)比度 | 5000:1 | ||
| 視角(度) | ﹥178° | ||
| 電視系統(tǒng) | 高頻頭 | 一個(gè) | |
| 圖像制式 | PAL/SECAM, NTSC(Option) | ||
| 聲音制式 | BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) | ||
| 頻道儲(chǔ)存 | 125個(gè) | ||
| 視頻特性 | 3D數(shù)字梳狀濾波器及3D降噪功能,雙3D 動(dòng)態(tài)視頻逐行掃描及補(bǔ)償?shù)?/span> | ||
| 音頻/喇叭特性 | 喇叭類型 | 內(nèi)置喇叭,客戶可自行外接音箱 | |
| 喇叭最大輸出功率 | 8歐x10瓦 × 2 | ||
| 音頻特性 | 平衡,自動(dòng)音量控制,環(huán)繞聲,光纖模式,均衡器 | ||
| 輸入端子 | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 | |
| 復(fù)合視頻輸入端口:一組 | |||
| S端子:一組 | |||
| 15針電腦接口:三組 | |||
| 色差端子:二組 | |||
| USB接口:二組 | |||
| 高清晰度多媒體接口(HDMI):二組 | |||
| 串口控制輸入 | RS232串口控制端口:一組(連接電腦實(shí)現(xiàn)電腦控制電視功能) | ||
| 觸摸輸入 | RS232觸摸端口:一組(連接電腦實(shí)現(xiàn)觸摸功能) | ||
| 音頻輸入 | 左/右聲道S-Video/復(fù)合視頻輸入端口:一組 | ||
| 電腦音頻輸入接口:一個(gè) | |||
| 左/右聲道YPbPr 輸入/復(fù)合視頻輸入端口:二組 | |||
| 輸出端子 | 視頻輸出 | 復(fù)合視頻輸出端口:一組 | |
| 15針電腦接口:一組 | |||
| 音頻輸出 | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | ||
| 同軸音頻SPDIF:一組 | |||
| 觸摸屏 | 感應(yīng)方式 | 光學(xué)成像 | |
| 書寫方式 | 手指,筆 | ||
| 掃描速度 | 16ms | ||
| 誤差 | ±1.5mm | ||
| 消耗電源 | ≤80mA | ||
| 通訊接口 | 框上USB/COM | ||
| 分辨率 | 32767×32767 | ||
| 整機(jī)功率 | 800瓦 | ||
| 省電功耗 | 低于3瓦 | ||
| 毛重(包裝) | 105KG | ||
| 裸機(jī)尺寸 | 1713.46*1033.55*169.6 | ||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 操作濕度 | 10%~80% | ||
說(shuō)明書;保修卡;合格證;手寫筆;手寫驅(qū)動(dòng)線;遙控器;電池;電源線;色差線;VGA線;電腦音頻線